PŘI OBJEDNÁNÍ ECHOLOTU ZÍSKÁTE KARTU AUTOCHART ZERO LINE CARD ZA 1 KČ!
Echolot SOLIX 10 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 257 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon.
Co je co
Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní.
Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side |
| typ displeje | dotykový barevný Cross-Touch |
| frekvence CHIRP (kHz) | Optional Deepwater (28-250), Wide (130-250) |
| příkon | 4,56 Amp |
| velikost displeje - úhlopříčka | 391 mm |
| frekv. CHIRP Imaging (kHz) | MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175) |
| frekv. CHIRP Imaging (kHz) | 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505) |
| napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| frekv. CHIRP Imaging (kHz) | 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840) |
| frekvence CHIRP (kHz) | Full (28-75), Narrow (75-155) |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| velikost (konzola š × v × h) | 42 x 26,6 x 12,3 cm |
| měření teploty | ano |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| typ sondy | XM 14 HW MSI T |
| velikost v montáži - pal. deska | 42 x 25,5 x 3 cm |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| stranový dosah | 76 m (800 kHz), 152 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
| sonarové pokrytí | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| hloubkový dosah | 38 m (800 kHz), 76 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| podsvětlení displeje | LED |
| počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| vodotěsnost | ano |
Pri objednávke nad 50,- € poštovné NEPLATÍTE !
Kuriérska spoločnosť DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.) - SR dobierka, EU bez dobierky
Objednávka do 49,99 € - poštovné - 2,99 €
Objednávka nad 50,- € - poštovné zdarma
Možnosť platby aj platobnou kartou !
Slovenská pošta
Objednávka do 49,99 € - poštovné - 3,99 €
Objednávka nad 50,- € - poštovné zdarma
Slovenská pošta do Českej republiky - dobierka
Objednávka do 99,99 € - poštovné - 6,99 €
Objednávka nad 100,- € - poštovné zdarma
Ako pri doprave kurierom, tak i pri doprave Slovenskou poštou účtujeme poplatok za dobierku 1,50 €.